Дата и время выгрузки годового плана: 2018-12-25 09:36:33
Статус выгружаемого годового плана: Утвержден
Общие сведения
БИН заказчика | Для | Наименова ние | Наименова ние | Финансовы й год |
Код ГУ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0210400035 | 4643293 | Коммуналь | "Петропавл | 2018 |
План государственных закупок
№ пункта плана | ИД пункта плана | Тип пункта плана | Для государственных учреждений |
| |||
Администр | Программа | Подпрогра | Специфика | Источник | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16044532 16044532 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 152 Оплата За счет бюд
16320492 16320492 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 152 Оплата За счет бюд
16322822 16322822 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16330044 16330044 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16346074 16346074 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16353696 16353696 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16357765 16357765 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16358865 16358865 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16548468 16548468 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16553941 16553941 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16575161 16575161 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16576094 16576094 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16576851 16576851 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16577386 16577386 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16577554 16577554 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16580118 16580118 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16580733 16580733 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16586344 16586344 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16587536 16587536 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16614132 16614132 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16614992 16614992 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16617036 16617036 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16619148 16619148 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16619855 16619855 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16620467 16620467 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16664868 16664868 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
17189541 17189541 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 123 ВзносыЗа счет бюд
17247124 17247124 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 163 ЗатратыЗа счет бюд
16321945 17272543 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 152 Оплата За счет бюд
16548941 17335593 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 144 ПриобрЗа счет бюд
16549348 18188011 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18271326 18271326 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16617882 18308108 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16612663 18330890 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16589689 18332755 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд 18339292 18339292 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 414 ПриобрЗа счет бюд
16363098 18464286 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
18202535 18539166 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18202718 18539472 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18188076 18541661 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18201672 18541708 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18202129 18541779 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18202279 18541805 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
19071939 19071939 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
19375450 19375450 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
16564795 19375559 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
18188352 19375766 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
16586895 19376033 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
19503672 19503672 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
20133851 20133851 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
20710684 20710684 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
20712478 20712478 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
20713026 20713026 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
20811666 20811666 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
20811732 20811732 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
20814379 20814379 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
20814592 21018172 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 149 ПриобрЗа счет бюд
21128111 21128111 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
21164226 21164226 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 144 ПриобрЗа счет бюд
21165451 21165451 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
21165728 21165728 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
21165921 21165921 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
21166104 21166104 Закупки, не превышающие финансовый год За счет сред
21164762 21604704 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
21605157 21605157 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
21765010 21765010 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
21866210 21866210 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
22203297 22203297 Закупки, не 464 003 Общео 015 За счет 159 Оплата За счет бюд
Вид предмета | Код товара, работы, | Наименова ние | Наименова ние | Краткая характерис | Краткая характерис | Дополните льная | Дополните льная |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Услуга 61.10.43.10Услуги по дУслуги по дСым желілеУслуги, направленные на предоста
Услуга 61.10.43.10Услуги по дУслуги по дСым желілеУслуги, напСым желілеУслуги, нап
Услуга 62.02.30.00Услуги по с Услуги по с АқпараттықУслуги по с Абоненттік Абонентско
Услуга 64.19.30.33Услуги банкУслуги банкАқша құралУслуги банкАқша құралУслуги банк
Услуга 62.09.20.00Услуги по пУслуги по пАлшақ қолжУслуги по пУслуга по п Услуга по п
Услуга 77.40.19.00Услуги по пУслуги по п(БағдарламУслуги по п"iTest"-ҰБТ-Предоставл
Услуга 74.90.20.00Услуги по з Услуги по з Картриджд Услуги по з Картриджд Услуги по з
Услуга 86.90.19.33Услуги по пУслуги по пПерсоналдыУслуги по пПерсоналдыУслуги по п
Услуга 18.12.19.90Услуги полиУслуги полиПолиграфияУслуги полиПолиграфияУслуги поли
Товар | 11.07.11.30Вода | Вода | негазированегазироваРасходный Расходный |
Товар | 13.92.29.99Ветошь | Ветошь | хлопчатобухлопчатобумажная, тканая |
Товар | 22.19.60.50Перчатки | Перчатки | для защитыдля защиты рук технические, рези |
Товар | 20.41.31.53Порошок | Порошок | кір жуатын,стиральный, для изделий из разли |
Товар | 58.13.10.00Газета | Газета | печатная печатная |
Товар | 58.14.12.00Журналы | Журналы | периодичеспериодические коммерческие, про |
Товар 26.20.21.30Диск жестк Диск жестк размер 3,5"размер 3,5"", интерфейс SATA 3 ГГ
Товар 26.20.40.00Плата мате Плата мате форм-фактоформ-фактоСистемная Системная
Товар 26.30.30.90Модуль Модуль RAM жеделдля операт DDR2 800MDDR2 800M
Товар 26.30.30.90Модуль Модуль RAM жеделдля операт DDR3 1600HDDR3 1600H
Товар 26.20.40.00Кабель Кабель тип RS-232 тип RS-232 Кабель HDMКабель HDM
Товар 25.73.30.63Набор отвеНабор отвеәмбебап универсальНабор отвеНабор отве
Товар 32.99.59.90Фильтр Фильтр сетевой, косетевой, коСетевой фиСетевой фи
Товар 26.20.16.93Манипулят Манипулят оптическая оптическая БеспроводнБеспроводн
Товар 26.20.21.90Флеш-нако Флеш-нако интерфейс интерфейс Флеш-нако Флеш-нако
Товар 32.99.59.90Фильтр Фильтр сетевой, косетевой, коСетевой фиСетевой фи
Услуга 62.02.30.00Услуги по т Услуги по т Сайттарды Услуги по т Сайттарды Услуги по т
Услуга 65.12.21.33Услуги по с Услуги по с Автомобил Услуги по с Автомобил Услуги по с
Услуга 55.20.11.33Услуги дом Услуги дом Демалыс үйУслуги дом Путевки в лПутевки в л
Услуга 61.10.11.20Услуги телеУслуги телеБекітілген жУслуги фиксБекітілген жУслуги фикс
Товар 19.20.21.53Бензин Бензин для двигатедля двигатеБензин марБензин мар Товар 17.23.13.70Бланк Бланк конкретногконкретногЖОБ сериялБланк аттес
Работа 45.20.21.00Работы по рРаботы по рАвтотранспРаботы по рТекущий реТекущий ре
Товар 26.20.16.93Манипулят Манипулят оптическая оптическая оптическая оптическая
Товар 27.31.12.90Кабель Кабель МПМЭ 0,35МПМЭ 0,35Кабель UTPКабель UTP
Товар 26.30.30.90Коннектор Коннектор компьютер компьютер Коннектор Коннектор Товар 31.00.12.55Стул Стул деревянны деревянны деревянны деревянны
Услуга 62.09.20.00Услуги по у Услуги по у БағдарламаУслуги по у АнтивируснАнтивирусн
Товар | 17.23.13.70Бланк | Бланк | конкретногконкретногПохвальны Похвальны |
Товар | 17.23.13.70Бланк | Бланк | конкретногконкретногПохвальнаяПохвальная |
Товар | 17.23.13.70Бланк | Бланк | конкретногконкретногЖОБ сериялБланк аттес |
Товар | 17.23.13.70Бланк | Бланк | конкретногконкретногЖалпы ортаБланк прил |
Товар | 17.23.13.70Бланк | Бланк | конкретногконкретногНОБ сериялБланк аттес |
Товар | 17.23.13.70Бланк | Бланк | конкретногконкретногНегізгі ортаБланк прил |
Услуга 85.59.13.33Услуги по оУслуги по оОқыту бойыУслуги по оОқыту бойыУслуги по о Услуга 53.10.11.10Услуги по пУслуги по пБасылып ш Услуги по пБасылып ш Услуги по п
Товар 17.23.14.50Бумага Бумага для офиснодля офиснодля офиснодля офисно
Товар 27.20.11.90Батарейка Батарейка тип ААА, петип ААА, петип ААА, петип ААА, пе Товар 27.20.11.90Батарейка Батарейка тип АА тип АА тип АА тип АА
Услуга 85.59.13.33Услуги по оУслуги по оОқыту бойыУслуги по оОбучение пОбучение п
Товар 32.99.59.90ФотоальбомФотоальбомқатты қаптав твердой оАльбом дляАльбом для
Товар 27.32.13.70Кабель Кабель марка NYCYмарка NYCYПУГНП (ПБППУГНП (ПБП
Работа 45.20.21.00Работы по рРаботы по рАвтотранспРаботы по рТекущий реТекущий ре
Товар 22.29.25.70Папка Папка с резинкам с резинкам Цвет- серыйЦвет- серый
Товар 17.23.12.70Блокнот дл Блокнот дл формат А5 формат А5 клетка, цвеклетка, цве
Товар 32.99.12.10Ручка Ручка шариковая,шариковая,Ручка шариРучка шари
Товар 17.23.13.10Журнал Журнал для учебныдля учебныЖурнал клаЖурнал кла
Товар 25.11.23.65Стойка Стойка информациинформациХ-конструкцХ- конструк
Товар 172314.500Кеңсе жабдБумага для формат А4 формат А4 Бумага для Бумага для Товар 192021.530Ұшқынды т Бензин длямаркасы АИмарка АИ-9Бензин марБензин мар
Товар 204132.590Жуу құралыСредство медендерді ждля мытья пСредство мСредство м
Товар 204132.590Жуу құралыСредство мванна мен шдля чистки Средство мСредство м
Товар 139229.590Шүберек Тряпка едендерді ждля мытья пТряпка для Тряпка для
Услуга 331218.200Климаттық Услуги по т Климаттық Услуги по т Услуги по т Услуги по т
Работа 292040.100Работы по рРаботы по рРаботы по рРаботы по рТекущий реТекущий ре
Услуга 823011.000КонференцУслуги по оКонференцУслуги по оСеминар наСеминар на Услуга 712014.000Жол көлік қУслуги по т Жол көлік қУслуги по т Жол көлік қУслуги по т
Работа 951110.000Работы по рРаботы по рРаботы по рРаботы по рТекущий реТекущий ре
Товар 172314.500Кеңсе жабдБумага для формат А4 формат А4 Кеңсе жабдБумага для
Планируем ый способ | Обоснован ие | Фактически й способ | Единица измерения | Количество , объём | Цена за единицу, | Общая сумма, | Утвержден ная сумма | ||||||
17 | 17-1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| Открытый конкурс Из одного иОдна услуга | 1 362500 362500 362500 |
| ||||||||||
| Открытый конкурс Открытый кОдна услуга | 1 1206250 1206250 1206250 |
| ||||||||||
| Из одного ипп.3 п.3 ст.3Из одного иОдна услуга | 1 310000 310000 310000 |
| ||||||||||
| Из одного ипп.11 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 13000 13000 13000 |
| ||||||||||
| Из одного ипп.3 п.3 ст.3Из одного иОдна услуга | 1 62500 62500 62500 |
| ||||||||||
| Из одного ипп.3 п.3 ст.3Из одного иОдна услуга | 1 169642,86 169642,86 169642,86 |
| ||||||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 77000 | 77000 | 77000 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 100000 | 100000 | 100000 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иБутылка | 224 | 450 | 100800 | 100800 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иМетр погон | 200 | 209,82 | 41964 | 41964 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иПара | 100 | 183,04 | 18304 | 18304 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 80 | 428,57 | 34285,6 | 34285,6 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 100 | 320 | 32000 | 32000 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 100 | 350 | 35000 | 35000 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 2 | 15982,15 | 31964,3 | 31964,3 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 1 | 17678,58 | 17678,58 | 17678,58 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 5 | 7946,43 | 39732,15 | 39732,15 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 3 | 11428,57 | 34285,71 | 34285,71 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 3 | 2232,14 | 6696,42 | 6696,42 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иНабор | 1 | 1339,29 | 1339,29 | 1339,29 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 5 | 1964,29 | 9821,45 | 9821,45 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 1 | 1696,43 | 1696,43 | 1696,43 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 2 | 2232,14 | 4464,28 | 4464,28 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 5 | 1785,72 | 8928,6 | 8928,6 |
| |||||||
| Из одного ипп.3 п.3 ст.3Из одного иОдна услуга | 1 | 96000 | 96000 | 96000 |
| |||||||
| Из одного ипп.2 п.3 ст.3Из одного иОдна услуга | 1 | 16766 | 16766 | 16766 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 60000 | 60000 | 60000 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 53571,43 | 53571,43 | 53571,43 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иЛитр (куб. д | 677 | 143,75 | 97318,75 | 97318,75 |
| |||||||
| Из одного ипп.16 п.3 стИз одного иШтука | 40 | 549 | 21960 | 21960 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иРабота | 1 | 51100 | 51100 | 51100 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 20 | 1339,29 | 26785,8 | 26785,8 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иМетр | 305 | 71,43 | 21786,15 | 21786,15 |
| |||||||
| Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 100 | 35,7 | 3570 | 3570 |
| |||||||
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 6 | 29000 | 174000 | 174000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 20700 | 20700 | 20700 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 50 | 70 | 3500 | 3500 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 35 | 90 | 3150 | 3150 |
Из одного ипп.16 п.3 стИз одного иШтука | 1 | 549 | 549 | 549 |
Из одного ипп.16 п.3 стИз одного иШтука | 40 | 26 | 1040 | 1040 |
Из одного ипп.16 п.3 стИз одного иШтука | 40 | 470 | 18800 | 18800 |
Из одного ипп.16 п.3 стИз одного иШтука | 40 | 25,25 | 1010 | 1010 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 50243,75 | 50243,75 | 50243,75 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна пачка | 20 | 1300 | 26000 | 26000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 6 | 1000 | 6000 | 6000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 30 | 380 | 11400 | 11400 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 12800 | 12800 | 12800 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иМетр | 30 | 146,43 | 4392,9 | 4392,9 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иРабота | 1 | 41600 | 41600 | 41600 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 6 | 232,14 | 1392,84 | 1392,84 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 6 | 580,36 | 3482,16 | 3482,16 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 6 | 491,07 | 2946,42 | 2946,42 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 2 | 883,93 | 1767,86 | 1767,86 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 5 | 3696,43 | 18482,15 | 18482,15 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна пачка | 13 | 1300 | 16900 | 16900 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иЛитр (куб. д | 400 | 137,5 | 55000 | 55000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иЛитр (куб. д | 4 | 1140 | 4560 | 4560 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иЛитр (куб. д | 4 | 1200 | 4800 | 4800 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иШтука | 10 | 1200 | 12000 | 12000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иРабота | 1 | 67200 | 67200 | 67200 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 40000 | 40000 | 40000 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна услуга | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иРабота | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
Из одного ипп.42 п.3 стИз одного иОдна пачка | 47 | 1300 | 61100 | 61100 |
Прогнозная сумма на | Прогнозная сумма на | Планируем ый срок | Срок поставки | Срок поставки | Место поставки | Место поставки | Место поставки | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Декабрь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.03.201 с 01.03.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Доступ на иДоступ на и591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Апрель | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Апрель | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Апрель | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Декабрь | 2019 год 2019 год 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Декабрь | 2019 год 2019 год 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | Қантар Январь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Май | маусым-тамиюнь-авгус 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | с 01.01.201 с 01.01.201 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Январь | до 31.12.20до 31.12.20591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Февраль | март март 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Март | наурыз март 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Март | наурыз март 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Март | наурыз март 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз |
| |||||||
| Март | наурыз- ма март- май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | 30 күн 30 дней 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Март | мамыр-маумай-июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Апрель | сәуір апрель 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Май | 12 месяцев12 месяцев591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Май | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Май | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Май | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Май | мамыр май 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Июнь | маусым июнь 591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Сентябрь | қыркүйек - сентябрь -д591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Сентябрь | қыркүйек - сентябрь -д591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Сентябрь | қыркүйек - сентябрь -д591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Сентябрь | қыркүйек - сентябрь -д591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Сентябрь | қыркүйек- жсентябрь -д591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Сентябрь | қыркүйек- жсентябрь -д591010000;Солтүстік қаСеверо-Каз | |||
| Октябрь | қазан - желОктябрь -де591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Октябрь | қазан - желОктябрь -де591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Октябрь | до 31.12.20до 31.12.20591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Октябрь | қазан - желОктябрь -де591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Октябрь | қазан - желОктябрь -де591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Октябрь | қазан - желОктябрь -де591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Октябрь | қазан - желОктябрь -де591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Ноябрь | 31.12.2018 31.12.2018 591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Ноябрь | қараша-желноябрь-дек591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Ноябрь | қараша-желноябрь-дек591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Ноябрь | қараша-желноябрь-дек591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
| Декабрь | 31.12.2018 31.12.2018 591010000;Солтүстік Қ Северо-Каз | |||
Размер авансового | Признак поставщик | Статус пункта |
| ||
32 | 33 | 34 |
| ||
ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетУтвержден ахстанская область, ПетУтвержден ахстанская область, ПетУтвержден
100 Утвержден
100 Утвержден
ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетУтвержден ахстанская область, ПетУтвержден ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетУтвержден ахстанская область, ПетУтвержден ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетДоговор действует ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, ПетИсполнен ахстанская область, г.П Исполнен ахстанская область, г.П Исполнен ахстанская область, г.П Договор действует ахстанская область, г.П Исполнен ахстанская область, г.П Исполнен ахстанская область, г.П Исполнен ахстанская область, г.П Исполнен ахстанская область, г.П Договор действует ахстанская область, г.П Договор действует ахстанская область, г.П Договор действует ахстанская область, г.П Договор действует ахстанская область, г.П Договор действует
Посмотреть новость на сайте учреждения